예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년시설 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대안교육기관 학생들에 대한 급식비 지원을 통해 무상급식 사각지대를 해소, 학부모 부담 경감 및 청소년의 건강한 성장을 위한 보편적 복지 실현을 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 833,854,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 대안교육기관 4개소 | ||||
| 사업내용 | 대안교육기관 학생들에 대한 급식비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 관내 대안교육기관 | ||||
| 시행주체 | 김포시 교육청소년과 | ||||
| 추진근거 | 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 제3조(국가와 지방자치단체의 책무) 「경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례」 제5조(사업지원 등) 「경기도 친환경 학교급식 등 지원 조례」 제5조(지원 대상) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 대안교육기관 이용 청소년 급식비 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 36,586,000 | 0 | 36,586,000 |
| 시군구비 | 93,870,000 | 0 | 93,870,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,663,000 | 53,285,000 | 0 | 0 | 10,657,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 10,657,000 | 27,657,000 | 8,223,000 | 5,657,000 | 3,657,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 66,698,710 | 90,446,070 | 77,490,930 | 190,098,320 | 121,252,140 |