예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 원예산업 경쟁력 제고대책 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 폭설 등으로 인한 자연재해 경감 및 생력화를 통한 생산비 절감으로 인삼생산농가 경쟁력 제고 및 소득증대 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 237,039,000 | ||||
| 사업규모 | 10농가 | ||||
| 사업내용 | 인삼 내재해시설, 무인방제시설, 방풍망시설, 도난방지시설, 수확기, 이식기 등 인삼생산시설 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 20%, 지방비 30%, 자부담 50% | ||||
| 사업위치 | 인삼경작지 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 인삼산업법 제3조 제3항, 4항 | ||||
| 추진경위 | 전년 4월 : 사업수요조사 | ||||
| 추진계획 | 1.~3월: 사업대상자 확정 3.~12월 : 사업추진 및 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 10,430,000 | 0 | 10,430,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 15,645,000 | 0 | 15,645,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,183,000 | 2,172,000 | 2,172,000 | 2,172,000 | 2,172,000 | 2,172,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,172,000 | 2,172,000 | 7,940,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 24,806,830 | 19,356,000 | 15,308,740 | 26,241,000 | 12,045,500 |