예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년시설 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청소년 이동쉼터 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 24,000,000 | ||||
| 사업규모 | 8명 | ||||
| 사업내용 | 처우개선비 지원(월50,000원) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례 제8조 | ||||
| 추진경위 | 청소년 이동쉼터 종사자 처우개선을 통한 사기 진작과 서비스 질 개선 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 4,600,000 | 4,800,000 | 4,350,000 | 6,700,000 | 2,950,000 |