예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(아동보육과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(아동보육과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 아동보호업무의 통합적 지원으로 보호결정 전문성 강화 및 위기아동 적극 보호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 189,056,000 | ||||
| 사업규모 | 아동보호전담요원 1명 | ||||
| 사업내용 | 아동보호전담요원 인건비 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 80%, 도비 3%, 시군비 17% | ||||
| 사업위치 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제13조4 | ||||
| 추진경위 | 아동보호전담요원 충원에 따른 인건비 지원 | ||||
| 추진계획 | 요보호아동 보호 및 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 27,464,000 | 0 | 27,464,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| 시군구비 | 5,836,000 | 0 | 5,836,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,492,000 | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,860,000 | 3,762,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,409,000 | 2,409,000 | 2,409,000 | 2,409,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 7,720,460 | 31,396,060 | 5,620,360 | 64,623,980 | 33,380,000 |