예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업인재개발 | ||||
| 단위사업 | 농업이해교육 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도시화,산업화로 인한 도농복합도시 증가와 농업비중의 약화로 인해 농업환경 변화에 맞는 교육 추진으로 농업활성화 추진, 농업인재 양성으로 농가소득 증대 및 농업의 저변 확대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 100,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 농업인, 신규농업인, 도시농업인 등 다양한 교육대상에 따라 수요를 반영하여 전문적인 교육 추진 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 농업기술센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제2조 4항, 제21조 | ||||
| 추진경위 | 도비확보 | ||||
| 추진계획 | - 2020.01 : 기본계획수립 - 2020.01~2020.11 : 농업기술 평생 교육 운영(기간중 3개월) - 2020.11~2020.12 : 결과보고 및 평가 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 시군구비 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 837,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 19,280,900 | 18,984,050 | 19,285,400 | 0 | 14,940,660 |