예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 안전기획관 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립 | ||||
| 단위사업 | 비상훈련 실시 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 내실있는 비상대비태세 완비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,065,000 | ||||
| 사업규모 | 훈련 참가자 10명 | ||||
| 사업내용 | 기술인력동원훈련 참가자 보상금 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 안전담당관 | ||||
| 추진근거 | 비상대비자원관리법 및 보조금 관리에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 훈련 대상자 응소, 인도 · 인수 및 비상대비 업무 교육 등 | ||||
| 추진계획 | 하반기 기술인력동원 훈련 실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 406,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 700,000 | 1,400,000 | 0 |