예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도로관리과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 원활한 도로환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 도로 및 시설물 유지관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 체계적인 도로변 환경정비로 쾌적한 도로환경조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 6,105,100,000 | ||||
| 사업규모 | - 관내 법정도로 | ||||
| 사업내용 | 과속방지턱 설치 및 도로변 환경정비(제초, 가지치기) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 법정도로 | ||||
| 시행주체 | 도로관리과 | ||||
| 추진근거 | 도로법 | ||||
| 추진경위 | 체계적인 도로변 환경정비로 쾌적한 도로환경조성 | ||||
| 추진계획 | 체계적인 도로변 환경정비로 쾌적한 도로환경조성 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 613,000,000 | 15,970,000 | 628,970,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67,057,000 | 51,083,000 | 51,083,000 | 357,581,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 51,083,000 | 51,083,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,258,632,770 | 1,250,836,750 | 1,335,652,020 | 2,516,039,400 | 468,136,690 |