예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산 관리 | ||||
| 단위사업 | 문화유산 보존사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 덕포진 사적지 내 방범설비(cctv)를 설치 및 관리하여 문화유산을 보호하고 관람객 안전사고 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 46,500,000 | ||||
| 사업규모 | 사적지내 방범설비 구축(15개소) | ||||
| 사업내용 | 사적지내 방범설비 구축(15개소) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | 김포시 대곶면 신안리 산105일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 문화예술과 | ||||
| 추진근거 | 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 사적지 내 방범설비 구축 | ||||
| 추진계획 | 2024. 1~12 관리 및 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 9,300,000 | 0 | 9,300,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 8,536,130 | 8,980,000 | 9,000,000 | 16,500,000 | 8,250,000 |