예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족문화과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 여성 권익 증진 | ||||
| 단위사업 | 여성인권보호 및 신장 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 평화의 소녀상을 통한 올바른 역사 인식 및 위안부 할머니들의 아픈 역사를 잊지 않고 숭고한 뜻을 기리며 인권과 평화의 소중함을 일깨우기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 87,251,000 | ||||
| 사업규모 | (사)김포평화나비 회원 100여 명 | ||||
| 사업내용 | 기억의 꽃밭 조성, 기림제, 청소년 캠프 사업 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 일본군위안부 피해자 기념사업 지원 조례 제5조 | ||||
| 추진경위 | 올바른 역사 인식 정립 및 일본군위안부 피해자 관련 사업 추진 | ||||
| 추진계획 | 일본군위안부 문제를 국내외에 알리고 일본군위안부 피해자를 기리기 위한 기림일, 기념물 관리 사업 등 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 548,000 | 532,000 | 532,000 | 3,060,000 | 216,000 | 216,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,296,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 14,240,000 | 10,861,190 | 22,158,200 | 24,200,000 | 6,400,000 |