예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장애인 이동기기의 신속한 수리 및 부품비용 부담 완화에 따른 장애인 생활안정 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 524,421,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 장애인 이동기기의 신속한 수리 및 실비 부담으로 장애인 경제적 부담 완화 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 장애인 이동기기 수리 지원에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | - 2023.09. : 민간위탁 의회동의 | ||||
| 추진계획 | - 2024.10.~2024.12. : 민간위탁 수행기관 모집공고 및 선발 - 2025.01.~2025.12. : 사업 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 96,884,000 | 0 | 96,884,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,227,000 | 0 | 32,192,000 | 0 | 600,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 23,919,000 | 0 | 0 | 15,946,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 59,105,010 | 114,323,050 | 76,932,820 | 158,001,500 | 91,664,460 |