예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 스마트도시과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 안전하고 편리한 스마트도시 구현 | ||||
| 단위사업 | 스마트도시 기반 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 스마트도시 서비스 및 인프라의 안정적인 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 170,864,000 | ||||
| 사업규모 | 사물인터넷(IoT) 정보통신망 회선료 스마트서비스 네트워크시스템 유지관리 스마트가로등 네트워크관리서버 1식 분리구매 | ||||
| 사업내용 | 빠른 속도로 도시화가 진행하고 있으며, 이로 인해 기반시설 부족, 교통, 에너지, 환경 등 다양한 도시문제 대두 및 주거, 기반 인프라, 교육, 보건, 고용 등 새로운 행정서비스를 요구하며, 정보통신기술(ICT)를 활용한 스마트시티를 통해 문제해결 도모 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 전역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 도시안전정보센터 | ||||
| 추진근거 | 스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률 제3조의 2(국가 등의 책무) | ||||
| 추진경위 | - 2020.02. ~ 2020.06 : 스마트정류소 시범 구축 - 2020.12 : 스마트가로등 네트워크 시스템 구축 - 2022.03 ~ 2023.12 : 스마트가로등 네트워크 시스템 유지관리 용역 진행 - 2024.01 ~ 2024.03 : 스마트가로등 네트워크 서버 분리 | ||||
| 추진계획 | - 2024.01. : 정보화사업 사전협의 및 보안성검토 - 2024.02. : 스마트가로등 네트워크관리서버 1식 분리구매 - 2024.01. ~ 2024. 12. : 유지관리 추진 - 2025.01. ~ 2025. 12. : 유지관리 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 18,054,000 | 0 | 18,054,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,910,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 832,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 76,104,320 | 2,885,560 | 7,494,000 | 18,348,000 | 104,016,700 |