예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 스마트도시과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 안전하고 편리한 스마트도시 구현 | ||||
| 단위사업 | 공간정보 기반 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 공간정보시스템의 효율적 관리와 양질의 공간정보 서비스 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 980,791,000 | ||||
| 사업규모 | - H/W 5식, 응용 S/W 1식, 상용 S/W 3식 - DB 데이터 갱신(4종), 유지관리 업무지원 | ||||
| 사업내용 | - 공간정보시스템 H/W 및 S/W의 지속적인 유지관리 통하여 중단 없는 공간정보 서비스 제공(주1회(48일) 상주인력 지원) - 노후 서버(WAS, WEB, DB) 3식 교체 및 OS 구매 - 서버 교체에 따른 기술지원 추가 공수 투입 - 신규 서버 코어수 증가 따른 S/W 라이센스 추가 비용 발생 - 노후 현장지원시스템 태블릿PC 32EA 교체 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시청 전산실(사우중로 1) | ||||
| 시행주체 | 김포시 정보통신과 | ||||
| 추진근거 | - 국가공간정보기본법 제28조 제1항 - 김포시 공간정보에 관한 조례 시행규칙 제4조 제4항 | ||||
| 추진경위 | - 2020 ~ 2022 : H/W 서버 등 7식, 응용 S/W 2식, 상용 S/W 8식 유지관리 - 2023 : H/W 서버 등 5식, 응용S/W 2식(2개월), 상용SW 2식 유지관리 - 2024 : H/W 서버 등 5식, 응용S/W 2식, 상용SW 2식 유지관리 | ||||
| 추진계획 | - 2025.01. ~ 12. : 공간정보시스템 정기점검, 모니터링 및 긴급 대응, 운영프로그램 수정 개발 등 사업 수행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 177,498,000 | 0 | 177,498,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177,498,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 124,255,000 | 131,600,000 | 116,660,000 | 152,000,000 | 184,344,680 |