예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 수준높은 진료서비스 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 내소환자를 위한 진료실, 물리치료실, 진료실 기자재, 의약품 적기 구입으로 양질의 의료서비스를 제공 노인인구증가 및 만성퇴행성질환의 증가에 따른 물리적인 증상완화요법을 통한 통증감소로 건강수명 연장 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 326,816,000 | ||||
| 사업규모 | 진료를 원하는 일반주민(만14세 이상) | ||||
| 사업내용 | 진료실, 물리치료실, 방사선실에 필요한 의약품 및 기자재 구입, 사업 홍보 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 지역보건법 제11조제1항 | ||||
| 추진경위 | 보건소 방문환자 진료 및 처방 지역주민 건강증진 및 삶의질 향상 | ||||
| 추진계획 | 연중실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 49,146,000 | 0 | 49,146,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,914,000 | 5,753,000 | 27,039,000 | 4,344,000 | 762,000 | 762,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 762,000 | 762,000 | 762,000 | 762,000 | 762,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 23,148,800 | 22,120,430 | 15,710,690 | 40,855,980 | 18,198,470 |