예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 공원과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 쾌적한 공원환경조성 | ||||
| 단위사업 | 공원 생태경관 확충 및 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 조류 취·서식공간에 먹이 제공을 위하여 존치된 농지(낱알들녘)의 효율적 영농으로 수확 극대화를 위한 식생(벼)유지 관리 사업 및 농업용수 저장 저수지 개선을 통한 경작효율성 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 248,490,000 | ||||
| 사업규모 | 낱알들녘 106,400㎡ | ||||
| 사업내용 | 금개구리 대체서식지 모니터링 기간 만료에 의한 경작지 복원 및 낱알들녘의 원활한 농업용수공급을 위한 기반조성 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 야생조류생태공원(김포한강11로 455) | ||||
| 시행주체 | 김포시 공원관리과 | ||||
| 추진근거 | 도시공원 및 녹지 등에 관한법률(법) 제36조 제1항 | ||||
| 추진경위 | 2024.04. ~ 10. : 낱알들녘 경작 및 추수 2024.11. ~ 2025.02. : 저장 및 겨울철새 먹이주기 | ||||
| 추진계획 | 2025.04. ~ 10. : 낱알들녘 경작 및 추수 2025.11. ~ 2026.02. : 저장 및 겨울철새 먹이주기 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 40,578,000 | 0 | 40,578,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,387,000 | 37,191,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 133,019,790 | 116,309,320 | 39,422,850 | 88,652,500 | 37,758,400 |