예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 공원과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 쾌적한 공원환경조성 | ||||
| 단위사업 | 공원 생태경관 확충 및 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 공원관리원 운영과 공원유지보수를 통하여 쾌적한 공원환경 조성, 이용객 안전사고 예방 등 최상의 공원이용서비스 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 579,306,000 | ||||
| 사업규모 | 기간제근로자 운영 및 공원운영 유지비 등 | ||||
| 사업내용 | 야생조류생태공원의 효율적인 유지관리를 위해 공공운영비, 사무관리비, 재료비 등 편성이 필요 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 생태공원(김포한강11로 455) | ||||
| 시행주체 | 김포시 공원관리과 | ||||
| 추진근거 | 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조 제1항 | ||||
| 추진경위 | 2024.01. : 기본계획수립 2024.02. : 가드너 채용 및 근로계약체결 2024.02. ~ 2024.12. : 가드너 운영 및 공원유지보수 실시 | ||||
| 추진계획 | 2025.01. ~ 2025.12. : 생태공원 운영 및 관리 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 138,800,000 | 0 | 138,800,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,954,000 | 43,052,000 | 4,986,000 | 4,986,000 | 4,986,000 | 4,986,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,986,000 | 4,986,000 | 4,986,000 | 5,026,000 | 2,433,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 241,555,600 | 275,480,360 | 199,435,210 | 187,764,900 | 86,628,880 |