예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 대기질 관리 | ||||
| 단위사업 | 대기오염 저감(차량부문) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대기오염이 심각한 지역에서 차량의 운행을 제한함으로써 운행제한 제도의 실효성을 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 348,571,000 | ||||
| 사업규모 | LEZ CCTV 3대 시스템 유지보수 및 전기,통신료 지급 | ||||
| 사업내용 | 관내 노후경유차 운행제한시스템의 원활한 운영을 위한 유지보수 및 관리비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 김포 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기후에너지과 | ||||
| 추진근거 | 대기관리권역의 대기환경개선을 위한 특별법 제29조 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제18조 및 제21조 | ||||
| 추진경위 | 노후경유차 운행제한 단속 시스템을 위한 유지관리비 | ||||
| 추진계획 | 연중 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 59,138,000 | 0 | 59,138,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,930,000 | 42,928,000 | 4,512,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,128,000 | 5,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 48,046,560 | 63,583,890 | 51,053,820 | 105,785,500 | 57,685,700 |