예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 풍무동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(풍무동) | ||||
| 단위사업 | 주민자치회 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 주민자치회를 운영하여 풀뿌리자치의 활성화와 민주적 참여의식 고양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 249,800,000 | ||||
| 사업규모 | 주민자치회 위원 30명 | ||||
| 사업내용 | 주민자치센터 운영 민간위탁금 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 풍무동주민자치센터(풍무로 74) | ||||
| 시행주체 | 김포시 풍무동행정복지센터 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 45,800,000 | 0 | 45,800,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,824,000 | 3,816,000 | 3,816,000 | 3,816,000 | 3,816,000 | 3,816,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 3,816,000 | 3,816,000 | 3,816,000 | 4,836,000 | 4,062,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 51,290,610 | 58,217,070 | 84,883,740 | 154,030,260 | 39,422,390 |