예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 활동지원 이용자 중 추가적인 서비스 시간이 필요한 장애인에게 지자체에서 활동지원 서비스를 추가지원 함으로써 돌봄공백 발생을 최소화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 16,191,137,000 | ||||
| 사업규모 | 430명 | ||||
| 사업내용 | 장애인활동지원(국비, 도비)사업으로 서비스를 받고도 돌봄의 공백이 발생하는 장애인에게 지자체 추가지원을 통해서 사회참여 기회를 확대 - 김포시추가지원 - 최중증장애인추가지원 - 추가지원사업위탁업무비 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 장애인복지법 제55조제1항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 3,851,304,000 | 0 | 3,851,304,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,899,534,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,540,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 630,230,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,722,700,000 | 1,788,844,000 | 1,872,436,000 | 4,594,808,000 | 3,660,568,000 |