예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장애인복지 관련 사업 추진과 관련하여 전문 위원 참여를 통한 장애인복지 운영 전문성 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 50,000,000 | ||||
| 사업규모 | 5개 위원회 | ||||
| 사업내용 | 장애인복지 대상자 책정 및 제공기관 선정을 위한 관련 위원회 운영에 따른 수당 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 장애인활동 지원에 관한 법률 제8조제1항 장애인복지법 제13조제1항 김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례 제19조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025.01.~2025.12. : 위원회 개최 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 11,300,000 | 0 | 11,300,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,890,000 | 941,000 | 941,000 | 0 | 941,000 | 941,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 941,000 | 941,000 | 1,764,000 | 941,000 | 941,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 5,520,000 | 7,480,000 | 5,450,000 | 15,440,000 | 8,560,000 |