예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 관광진흥과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 관광산업 활성화 | ||||
| 단위사업 | 관광자원 개발 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포시 도심형 대표축제 개발로 라베니체 및 신도시 활성화에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,762,817,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 김포시 장기동 라베니체 일원 주민화합형 축제 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | 장기동 한강중앙공원 및 라베니체 일대 | ||||
| 시행주체 | 김포시 관광진흥과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 관광 진흥에 관한 조례 제7조 | ||||
| 추진경위 | 김포한강신도시 라베니체 활성화 및 신도시 축제에 대한 시민적 요구 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 346,750,000 | 0 | 346,750,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,098,000 | 1,082,000 | 1,829,000 | 999,000 | 284,749,000 | 50,999,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 999,000 | 999,000 | 3,996,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 29,997,000 | 49,991,080 | 47,807,900 | 99,989,800 | 296,690,400 |