예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 북부보건센터 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민건강증진 | ||||
| 단위사업 | 보건관리사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 북부보건센터장 시책추진 업무수행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 20,309,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시보건소 북부보건센터 | ||||
| 사업내용 | 북부보건센터장 시책추진 업무수행 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 통진읍 마송1로77번지 | ||||
| 시행주체 | 김포시보건소 북부보건센터 | ||||
| 추진근거 | 지방자치단체 세출예산 집행기준 | ||||
| 추진경위 | 효율적인 북부권 공공기능강화 및 보건사업 업무 추진 | ||||
| 추진계획 | 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 291,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 582,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,800,000 | 3,500,000 | 3,478,100 | 6,589,800 | 2,876,100 |