예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포금쌀 소비자 인지도 제고 및 소비 촉진 활성화를 위한 김포금쌀 공동포장재 사용 의무화 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 191,465,000 | ||||
| 사업규모 | 쌀품목 금빛나루 인증경영체 7개소 | ||||
| 사업내용 | 금빛나루 쌀 품목 인증경영체의 김포금쌀 공동포장재 구입비 등 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 50%, 자부담 50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 농·특산물 통합상표 관리 조례 제6조, 제13조 | ||||
| 추진경위 | 김포금쌀의 품질관리 및 브랜드가치 제고를 위한 공동포장재 사용필요 | ||||
| 추진계획 | 1 ~ 2월 : 추진계획 수립 3 ~ 6월 : 사업대상자 선정 및 자금교부 6 ~ 12월 : 사업추진 및 사업 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 25,075,000 | 0 | 25,075,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,096,000 | 2,089,000 | 2,089,000 | 2,089,000 | 16,712,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 25,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 59,000,000 | 20,500,000 |