예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교통정책과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 교통안전 확보 | ||||
| 단위사업 | 교통 계도 활동 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 고령운전자 운전면허 자진반납을 유도하여 안전한 교통환경 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 330,441,000 | ||||
| 사업규모 | 고령운전자 537명 | ||||
| 사업내용 | ○ 경기도 교통안전 증진을 위한 조례 개정에 따른 고령운전자 운전면허 자진반납 사업 참여 [경기도 교통정책과-5168(2019.03.15.)호] ○ 고령운전자 교통사고 증가에 따라, 인센티브 제공을 통해 운전면허 자진반납 유도 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 2025년 시비 35%, 도비 35%, 국비 30% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 교통과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 교통안전 증진에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | - 2019.03 : 사업참여보고 - 2019.09 ~ 2020.12. : 사업 시행 - 2020.08.~ 2020.12. : 간소화 시행 - 2021.01. ~ 2023.12. : 사업 시행 | ||||
| 추진계획 | - 2025.01. ~ 2025.12. : 사업 시행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 16,830,000 | 0 | 16,830,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 19,635,000 | 0 | 19,635,000 |
| 시군구비 | 19,635,000 | 0 | 19,635,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,675,000 | 51,425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 73,300,000 | 30,300,000 | 70,000,000 | 120,000,000 | 53,700,000 |