예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 발전소주변지역지원사업특별회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 에너지 안정 및 공급개선 | ||||
| 단위사업 | 발전소주변지역 지원사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 발전소 주변지역에 대해 지원함으로써 전력사업에 대한 국민의 이해증진 및 전원개발 촉진으로 지역발전에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 56,500,000 | ||||
| 사업규모 | 하성면 관내시설 개보수 등 지원 | ||||
| 사업내용 | 발전소 반경 5키로미터 포함된 지역에 대한 기본지원사업(한국지역난방공사파주지사) | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 기금100% | ||||
| 사업위치 | 하성면 일원 | ||||
| 시행주체 | 하성면 | ||||
| 추진근거 | 발전소주변지역 지원에관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 발전소 반경 5키로미터 주변지역 지원 | ||||
| 추진계획 | 하성면 재배정 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 11,300,000 | 0 | 11,300,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 11,300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 10,237,520 | 9,400,000 | 8,771,360 | 12,230,780 | 10,811,900 |