예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족문화과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 여성 권익 증진 | ||||
| 단위사업 | 여성인권보호 및 신장 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 가정폭력피해여성들의 자립을 지원 통해 생활안정 및 자립의지 고양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 160,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1인당 5,000천원 | ||||
| 사업내용 | 가정폭력 피해자 보호시설 (4개월 이상 입소자) 퇴소 시 자립하여 생활 할 수 있는 자립지원금 지원 (전세, 임대보증금 등 주거지원, 자립을 위한 필요물품 구입 지원) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 70%, 도비 15%, 시비 15% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 가정폭력피해 방지 및 피해자보호등에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | - 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 법률 근거 마련('17.12.) - '18년 가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 시행 - '19년 가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 국비 지원 실시 | ||||
| 추진계획 | 자립지원금 지원 대상자 발생시 선정심사위원회 심의를 거쳐 지급 결정 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 |
| 시군구비 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,250,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 14,250,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 15,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 32,500,000 |