예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산산업 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 동물 보호 및 위생 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 축산농가에 친환경인증비를 지원하여 안전한 축산물 생산 도모 및 경쟁력 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 83,938,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 축산농가 | ||||
| 사업내용 | 유기축산물 또는 무항생제 인증에 소요되는 신청수수료, 검사비, 기타비용 등 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 34.3%, 시비 35.7%, 자부담 30% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 축수산과 | ||||
| 추진근거 | 축산법 제3조제2항 | ||||
| 추진경위 | 연중 실시 | ||||
| 추진계획 | - 기본계획 수립 - 사업 안내 및 신청 접수 - 사업비 지급 및 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
| 시군구비 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 902,000 | 898,000 | 4,818,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 898,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 7,836,500 | 9,016,700 | 9,885,400 | 21,021,000 | 14,338,800 |