예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 일자리정책과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 청년역량 강화 | ||||
| 단위사업 | 청년정책 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청년들이 시정에 참여할 수 있는 기회를 제공하고, 청년정책과 시정현안을 발굴 제안함으로서 시정발전 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 77,000,000 | ||||
| 사업규모 | 만19세~34세 김포시 청년 30명 내외 | ||||
| 사업내용 | 청년들이 시정에 참여할 수 있는 기회를 제공하고, 청년정책과 시정현안을 발굴, 제안 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 관내 주소지를 둔 만 19세 이상 34세 이하 청년 | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 일자리경제과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 청년 기본 조례 제11조 | ||||
| 추진경위 | 5개 분과로 나눠 월 1회 정기회의 진행을 통한 정책제안 소통(진로, 주거, 문화, 소통, 경제분과) 역량강화, 청년정책관련 워크숍을 통한 기본소양 함양 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 분과별 자체활동 및 분기별 전체 회의 개최, 워크숍 개최 2025. 12. : 김포시 청년정책네트워크 활동공유회 개최 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,846,580 | 8,271,200 | 13,351,200 | 22,642,400 | 13,670,200 |