예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 일자리정책과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(일자리정책과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(일자리정책과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 고학력 고숙련 경력단절 여성에게 적합한 훈련과정을 설계하여 질 높은 여성일자리로 재진입 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 5,513,000 | ||||
| 사업규모 | 고학력 고숙련 직업교육훈련 2개 과정 운영 취업상담사 2명 | ||||
| 사업내용 | 고학력 고숙련 직업교육훈련 2개 과정 운영 : 취업희망 경력단절여성 40명 양성 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 김포한강4로 125, 월드타워 4층 고용복지플러스센터 내 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법 | ||||
| 추진경위 | 훈련운영 특별수당 신설에 따른 수당 지급 | ||||
| 추진계획 | 직업교육훈련 운영 종료 후 담당 취업상담사에게 과정운영 특별수당 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 시군구비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 350,000 | 900,000 | 950,000 | 1,800,000 | 850,000 |