예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 학교급식 경쟁력 강화 | ||||
| 단위사업 | 학교급식 우수식재료 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | ○ 우수 국내산 식재료에 대한 차액지원을 통한 안전하고 질 높은 학교급식 실현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 5,940,692,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 관내 학교 | ||||
| 사업내용 | ○ 안전성이 입증되지 않은 유전자변형 농산물(GMO)을 사용한 가공식품이 학교급식 식재료로 사용되지 않도록 우수한 국내산 식재료 사용을 권장하고 차액을 지원 ○ 우수한 식재료 사용을 통한 안전하고 건강한 학교급식 실현 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | ○ 관내 학교 중 시 선정 업체를 통해 우수 식재료를 공급받는 학교 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시농업기술센터 농정과 | ||||
| 추진근거 | ○ 김포시 학교급식 등 지원에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ○ 매년 12월 : 학교급식지원 심의위원회 심의 ○ 매년 2월 : 사업 안내 계약 체결(학교별) ○ 매년 3~12월 : 차액지원 예산 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83,337,000 | 83,333,000 | 83,333,000 | 83,333,000 | 83,333,000 | 83,333,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 83,333,000 | 83,333,000 | 83,333,000 | 83,333,000 | 83,333,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 150,810,490 | 266,046,850 | 1,128,081,280 | 2,099,501,660 | 941,168,020 |