예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 결손아동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 가정위탁아동 정서적 지지 및 사기 진작 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 13,814,000 | ||||
| 사업규모 | 가정위탁아동 50명 | ||||
| 사업내용 | 가정위탁아동의 생일을 기념하여 생일 선물 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 | ||||
| 추진경위 | 상하반기 가정위탁아동에게 생일 선물 전달 | ||||
| 추진계획 | 가정위탁아동 생일 선물(문화상품권 50,000원/1인) 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,252,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,800,000 | 1,530,000 | 1,500,000 | 4,700,000 | 2,550,000 |