예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산산업 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 가축방역 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 선제적 초소설치 사업 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,408,085,000 | ||||
| 사업규모 | 선제적 초소설치 사업으로 가금질병 차단방역 강화 | ||||
| 사업내용 | 5만수이상 산란계농가 선제적 초소 설치 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비70% (AI질병 발생시 국비100%) | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 축수산과 | ||||
| 추진근거 | 동물방역위생시책 추진계획 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 선제적 초소설치 사업 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 78,068,000 | 0 | 78,068,000 |
| 시군구비 | 182,157,000 | 0 | 182,157,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,971,000 | 9,403,000 | 51,863,000 | 25,123,000 | 2,793,000 | 2,793,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 12,319,000 | 21,684,000 | 36,779,000 | 2,499,000 | 2,499,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 218,859,960 | 209,250,370 | 243,563,500 | 415,050,920 | 202,400,960 |