예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 지속가능한 생태도시 만들기 | ||||
| 단위사업 | 생태도시 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 조난 및 부상 야생동물을 적기에 구조·치료하여 보호하기 위함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 20,950,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 야생동물 구조 및 치료 | ||||
| 사업내용 | 조난 및 부상 야생동물 구조요청에 대한 민원해소 및 풍부한 생물자원 확보 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 20%, 시비 80% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 환경과 | ||||
| 추진근거 | 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제34조의 4 | ||||
| 추진경위 | 야생조수 보호 | ||||
| 추진계획 | 연중 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 시군구비 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 424,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 31,493,240 | 24,956,300 | 3,100,000 | 6,400,000 | 5,000,000 |