예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 고품질 김포쌀 생산 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 쌀 수입개방에 대응하여 영농의 기계화와 현대화를 통해 안정적인 쌀생산 및 품질고급화 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 469,707,000 | ||||
| 사업규모 | 3개소 | ||||
| 사업내용 | 농업용 무인방제기 구입 지원(무인헬기, 드론, 광역방제기) | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비15, 시비35, 자부담50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 농업기계화 촉진법 제4조, 농어업 진흥 및 농어업인 등의 삶의 질 향상에 관한 조례 제9조 | ||||
| 추진경위 | 2023.8월 : 수요조사 | ||||
| 추진계획 | 2024.2월 : 사업신청 및 대상자 선정 2024.3월~11월 : 사업추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 시군구비 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 30,000,000 | 88,607,000 | 40,909,110 | 81,545,480 | 41,986,380 |