예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족문화과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 가족기능 강화 지원 | ||||
| 단위사업 | 다문화가족지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 외국인들이 참여하는 문화교류의 장을 조성하여 국가간 문화적 차이를 해소할 수 있는 소통의 기회 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 83,252,000 | ||||
| 사업규모 | 외국인주민지원센터 1개소 | ||||
| 사업내용 | 내외국인이 함께 참여하는 다양한 프로그램 추진 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례 제6조(지원의 범위) | ||||
| 추진경위 | 증가하는 외국인에 따라 내외국인의 문화적 차이를 해소할 수 있는 사회통합 분위기 조성 필요 | ||||
| 추진계획 | 공모 접수 및 사업 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 4,520,000 | 0 | 4,520,000 |
| 시군구비 | 10,547,000 | 0 | 10,547,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,262,000 | 13,805,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 24,982,300 | 30,000,000 | 32,447,500 | 64,605,720 | 14,775,720 |