예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건설도로과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 쾌적한 도로환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 도시기반시설 확충 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도로망 확충을 통한 지역간 균형발전 도모와 도시계획도로 개설을 통한 교통체증 해소 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2019-04-01 ~ 2025-03-31 | ||||
| 총사업비 | 6,900,000,000 | ||||
| 사업규모 | L=0.3km, B=8m | ||||
| 사업내용 | 양촌 구도심 교통개선을 통한 지역경제 활성화 및 교통불편 해소(왕복 2차로) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 양촌읍 양곡리 399-6번지 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 건설도로과 | ||||
| 추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제85조, 제88조 및 제96조 | ||||
| 추진경위 | 2019. 03 : 투자심사 완료 2019. 04: 기본 및 실시설계 용역착수 2020. 04 : 실시계획인가 완료 2022. 04 : 보상착수 | ||||
| 추진계획 | 2023. 12 : 공사착공 2024. 03 : 잔여지 토지보상 재착수 2024. 10 : 공사준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 113,775,730 | 113,775,730 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113,775,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 32,849,100 | 0 | 1,993,513,700 | 6,104,418,360 | 506,045,490 |