예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업기술지원 | ||||
| 단위사업 | 병해충 방제효율 제고 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 병해충 실시간 예찰시스템을 활용 실시간 정밀 예찰 및 방제 지원으로 고품질 농산물 생산 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 57,450,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 농업기술센터 벼 병해충 예찰답(대곶면 약암리 874) | ||||
| 사업내용 | 무인공중 포충망, 유아등 등 병해충 포집장치 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 농업기술센터 벼 병해충 예찰답(김포시 대곶면 약암리 874) | ||||
| 시행주체 | 김포시 기술지원과 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 | ||||
| 추진경위 | 벼 병해충의 신속·정확한 예찰 및 발생 예측을 통한 신속한 병해충 방제 지원 | ||||
| 추진계획 | 벼 병해충 예찰답 운영 : 4월 ~ 10월 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,111,000 | 1,099,000 | 1,099,000 | 1,227,000 | 1,083,000 | 1,083,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,083,000 | 1,083,000 | 1,083,000 | 1,083,000 | 1,083,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 4,200,000 | 6,302,480 | 10,022,440 | 20,299,040 | 18,603,600 |