예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 대기질 관리 | ||||
| 단위사업 | 대기오염 저감(차량부문) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대기환경 개선을 위하여 저공해 자동차 구입시 보조금 지급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 39,182,247,000 | ||||
| 사업규모 | 수소전기자동차 구매 시 보조금 지원 | ||||
| 사업내용 | 대기환경 개선을 위하여 저공해 자동차 구입시 보조금 지급 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 수소승용차 : 국비 69.2% 시비 30.8% 수소(고상)버스 : 국비 74%, 도비 8%, 시비 18% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기후에너지과 | ||||
| 추진근거 | 대기환경보전법 제58조 | ||||
| 추진경위 | 대기환경보전법 제58조 | ||||
| 추진계획 | 공고 후 대상자 선정 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 2,390,000,000 | 520,000,000 | 2,910,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 108,000,000 | 54,000,000 | 162,000,000 |
| 시군구비 | 852,000,000 | 126,000,000 | 978,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,181,250,000 | 481,250,000 | 481,250,000 | 481,250,000 | 481,250,000 | 481,250,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 462,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 390,000,000 | 1,852,500,000 | 3,835,000,000 | 2,405,000,000 | 1,555,415,100 |