예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 하성면 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(하성면) | ||||
| 단위사업 | 주민편익사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지방자치단체의 예산 편성 및 집행, 결산 등 예산 과정에 주민이 참여할 수 있도록 하여 지방재정의 주민자치 요소를 대폭 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 552,564,000 | ||||
| 사업규모 | 하성면 주민들의 생활 불편 사항 및 개선 필요 사항에 관한 사업 | ||||
| 사업내용 | 하성면 주민들의 생활 불편 사항 및 개선 필요 사항에 관한 사업 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 하성면 | ||||
| 시행주체 | 하성면 | ||||
| 추진근거 | 김포시 주민참여예산 운영 조례 | ||||
| 추진경위 | 주민 불편 사항 해소 | ||||
| 추진계획 | 상반기 내 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 10,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 234,320,960 | 424,550,820 | 92,627,860 | 0 | 18,612,720 |