예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 운양동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(운양동) | ||||
| 단위사업 | 행정서비스구현 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 복지허브화 사업에 따른 맞춤형 복지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 5,527,000 | ||||
| 사업규모 | 복지사각지대 발굴 및 지원연계 사업 | ||||
| 사업내용 | 복지허브화 사업에 따른 맞춤형 복지 (통합사례관리 발굴, 저소득층 소득 지원 및 사례 관리 등) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 운양동 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 운양동 | ||||
| 추진근거 | 사회보장급여의 이용?제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제14조 제3항 제14조(민관협력) ③ 특별자치시장 및 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다. | ||||
| 추진경위 | 사례관리를 통한 맞춤형 복지 실현 | ||||
| 추진계획 | 복지사각지대 발굴을 위한 일제조사 실시 후 지원,연계 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 836,000 | 0 | 836,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 2,297,000 | 1,785,170 | 4,240,400 | 1,302,620 |