예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 전문엘리트체육 및 생활체육 지원 | ||||
| 단위사업 | 장애인체육 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장애인 (만5~69세)에게 체육강좌 수강기회 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,467,145,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 장애인 (만5~69세) | ||||
| 사업내용 | 김포시 장애인에게 체육강좌 수강기회 제공 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 70%, 도비 15%, 시비15% | ||||
| 사업위치 | 관내 체육시설 | ||||
| 시행주체 | 김포시 | ||||
| 추진근거 | 국민체육진흥법 제16조 | ||||
| 추진경위 | 김포시 장애인 (만5~69세) 선정 후 지원 | ||||
| 추진계획 | -2023. 12 : 대상자 선정 -2024. 1.~ 12. :지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 180,180,000 | 0 | 180,180,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 38,610,000 | 0 | 38,610,000 |
| 시군구비 | 38,610,000 | 0 | 38,610,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,450,000 | 21,450,000 | 21,450,000 | 21,450,000 | 21,450,000 | 21,450,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 21,450,000 | 21,450,000 | 21,450,000 | 21,450,000 | 21,450,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 6,400,000 | 10,480,000 | 33,780,000 | 163,934,000 | 206,090,000 |