예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업인재개발 | ||||
| 단위사업 | 도시농업육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농업활동을 통한 도시민의 정서함양, 지역공동체 회복 등 사회문화적 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 138,035,000 | ||||
| 사업규모 | 3개분야 | ||||
| 사업내용 | 체험장 운영 농업인 및 체험학습연구회 역량강화를 통한 지역 우수 농업체험장 육성 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 추진근거 | 김포 도시와 농어촌 간의 교류촉진 지원에 관한 조례 제5조 제1항(도농교류활동의 지원) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,174,000 | 2,166,000 | 2,166,000 | 2,166,000 | 2,166,000 | 2,166,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,166,000 | 2,166,000 | 2,166,000 | 6,498,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 85,480,700 | 58,981,990 | 74,984,060 | 132,000,000 | 26,000,000 |