예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 청정환경 만들기 | ||||
| 단위사업 | 하천 수질 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 비점오염저감시설을 전문용역업체에 용역함으로 주기적으로 관리를 통해 수질오염 예방 및 깨끗한 도시환경을 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,972,767,000 | ||||
| 사업규모 | 비점오염저감시설 80개소 유지관리 | ||||
| 사업내용 | ○ 정기점검 및 수시점검(협잡물 청소 및 유지관리) ○ 준설, 재해예방기술지도, 폐기물 처리 등 ○ 수질분석 ○ 비점오염저감시설 관리운영대장, 유지관리실적대장, 육안검사 기록대장, 수질분석결과대장 등 관련 자료 작성 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 환경과 | ||||
| 추진근거 | 물환경보전법 제53조 물환경보전법 시행규칙 제76조 환경부 비점오염저감시설의 설치 및 관리운영 매뉴얼 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ○ 2025.01. : 용역 집행 의뢰 ○ 2025.02. : 용역 계약 ○ 2025.12. : 용역 정산 보고 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 364,340,000 | 0 | 364,340,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,646,000 | 288,690,000 | 261,000 | 4,527,000 | 4,527,000 | 6,093,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,266,000 | 4,266,000 | 17,064,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 117,493,640 | 155,628,190 | 219,202,050 | 600,476,760 | 270,605,600 |