예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 육성 | ||||
| 단위사업 | 물가안정 및 상거래질서 확립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대도시로의 지역자원 유출을 방지하여 지역 내에서 소비하는 순환형 소비체계 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,864,660,000 | ||||
| 사업규모 | 연간 약 1,500억원 발행 | ||||
| 사업내용 | 지역화폐 도입 플랫폼 임대 수수료, 홍보비, 가맹점모집 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 일자리경제과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 지역화폐 발행 및 운영 조례 | ||||
| 추진경위 | 골목상권과 소상공인 보호.육성 방안인 자립경제 구축을 위한 김포시 지역화폐 시행 | ||||
| 추진계획 | 지역화폐 플랫폼 임대 및 가맹점 모집. 시민홍보 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 554,000,000 | 92,447,410 | 646,447,410 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138,621,410 | 507,826,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 7,562,686,940 | 5,564,595,970 | 3,428,421,360 | 655,318,890 | 302,306,590 |