예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 전문엘리트체육 및 생활체육 지원 | ||||
| 단위사업 | 전문체육인 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 학교체육 활성화 및 엘리트 선수 육성 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,146,229,000 | ||||
| 사업규모 | G-스포츠클럽 7개 종목, 11개 클럽 | ||||
| 사업내용 | 마을형 스포츠클럽 운영비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도교육청 50%(직접사업) 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 공공 및 학교체육시설 | ||||
| 시행주체 | 김포시체육회 | ||||
| 추진근거 | - 학교체육진흥법 제11조, 제15조 - 국민체육진흥법 제18조 (지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) - 스포츠클럽법 제3조, 제13조 | ||||
| 추진경위 | 도교육청 50%, 시 50% | ||||
| 추진계획 | ○ 25. 01. : 스포츠클럽 운영 준비(강사계약, 시설확보 등) ○ 25. 02. : 참여학생 모집 및 운영계획 안내 ○ 25. 03. : 스포츠클럽 운영 ○ 24. 12. : 2023년 사업정산 및 결과보고 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 233,000,000 | 273,000,000 | 339,690,000 | 709,000,000 | 360,184,000 |