예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 의회사무국 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 신뢰받는 참된 지방자치구현 | ||||
| 단위사업 | 의정활동 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포시의회 예산결산위원장으로서 원활한 의정활동을 위한 업무추진비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 6,243,000 | ||||
| 사업규모 | 업무추진비 집행 | ||||
| 사업내용 | 시민중심 의정활동 추진 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시의회 의회사무국 | ||||
| 시행주체 | 김포시 의회사무국 | ||||
| 추진근거 | 김포시의회 업무추진비 사용 및 공개 등에 관한 규칙 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,000 | 83,000 | 83,000 | 747,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 663,500 | 757,800 | 773,000 | 1,996,000 | 233,000 |