예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 징수과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 자주재원 징수 활동 | ||||
| 단위사업 | 체계적인 체납관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 체납사유, 납부능력 파악 등 실태분석을 통한 징수율 제고 및 실직자들의 생계보조를 위한 일자리 창출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,184,036,000 | ||||
| 사업규모 | 기간제근로자 20명 | ||||
| 사업내용 | 사업목적 : 체납사유, 납부능력 파악 등 실태분석을 통한 징수율 제고, 실직자들의 생계보조를 위한 일자리창출 사업내용 : 지방세 및 세외수입 체납자에 대하여 체납사유조사 및 징수독려 생계형 체납자들의 분납독려 및 복지기관 연계 등 참여대상 : 김포시 내 거주하고 있는 만 18세 이상 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 인건비, 차량임차료 등 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 징수과 | ||||
| 추진근거 | 지방세징수법 제32조의2(실태조사) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 기간제 근로자(20명) 채용 및 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 376,014,000 | 0 | 376,014,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,144,000 | 31,334,000 | 41,678,000 | 31,334,000 | 31,334,000 | 29,610,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 29,610,000 | 29,610,000 | 29,610,000 | 29,610,000 | 29,070,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,370,502,260 | 828,375,790 | 566,711,060 | 534,206,860 | 212,840,560 |