예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 토지정보과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 지적행정서비스 제공 | ||||
| 단위사업 | 지적재조사사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지적측량성과의 정확성 유지로 경계분쟁 등 지적측량 민원 사전예방 및 국민의 재산권 보호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 276,281,000 | ||||
| 사업규모 | 매년 평균 신설 350점, 현황조사 450점(신설 및 현황조사 수량은 매년 상이함) | ||||
| 사업내용 | 지적측량기준점 설치 및 현황조사 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 전역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 토지정보과 | ||||
| 추진근거 | 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제8조제1항 | ||||
| 추진경위 | ○ 지적측량기준점의 정확한 설치와 관리로 국민의 토지재산권 보호와 토지경계분쟁을 사전에 예방 ○ 「지적측량 시행규칙」제2조 규정에 의거 지적소관청은 연 1회 이상 지적기준점표지의 이상 유무를 조사하여야 하며, 제3조 규정에 의거 지적삼각보조점 성과 및 지적도근점 성과는 지적소관청이 관리하여야 함. | ||||
| 추진계획 | 신설 350점, 현황조사 450점 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 53,310,000 | 0 | 53,310,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,174,000 | 4,166,000 | 4,166,000 | 4,166,000 | 33,328,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 3,310,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 63,064,100 | 68,388,100 | 49,663,500 | 94,899,200 | 49,701,500 |