예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 토지정보과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 지적행정서비스 제공 | ||||
| 단위사업 | 지적재조사사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 국토의 효율적 관리 및 국민 재산권 보호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 11,217,032,000 | ||||
| 사업규모 | 2023년 후평2지구 287필지 255,566㎡/ 대명지구 163필지 140,311㎡/ 태리지구 136필지 100,010㎡ 추진 2024년 마송지구 99필지 36,035㎡/ 유현지구 179필지 113,994㎡/ 원산지구 223필지 182,059㎡/ 고막지구 206필지 191,847㎡ 2025년 ~2028년 연평균 700필지 내외 사업량 추진 예정 | ||||
| 사업내용 | 우리시에서 현재 시행중인 지적재조사사업의 사업완료에 따라, 새로운 경계확정으로 인하여 지적공부상의 면적이 증감되는 필지에 대하여는 『지적재조사에 관한 특별법』제20조 규정에 의거 조정금을 산정하여 징수하거나 지급하여야 함. | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 지적재조사 지역 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 토지정보과 | ||||
| 추진근거 | 지적재조사에 관한 특별법 제20조제1항 | ||||
| 추진경위 | 각 지구별 사업완료공고일 기준 조정금 산정하여 징수·지급 | ||||
| 추진계획 | - 각 지구별 사업완료 공고 - 사업완료 공고일 기준 면적 증감이 있는 토지에 대한 조정금 산정(감정평가액) - 지적재조사위원회 개최(산정된 조정금의 결정) - 조정금 징수·지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,730,000,000 | 0 | 1,730,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 288,340,000 | 0 | 144,166,000 | 144,166,000 | 144,166,000 | 1,009,162,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,139,621,000 | 124,657,200 | 830,572,580 | 5,188,791,760 | 2,934,355,960 |