예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 차량등록과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 고객만족 차량등록행정서비스 구현 | ||||
| 단위사업 | 효율적인 자동차등록관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 「자동차관리법」제26조에 따른 무단방치 차량 견인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 74,330,000 | ||||
| 사업규모 | 연 140여대 견인 | ||||
| 사업내용 | 무단방치 차량 견인 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 차량등록과 | ||||
| 추진근거 | 「자동차관리법」제26조 | ||||
| 추진경위 | - 2025.01. ~ 12. : 견인 처리(수시) 및 수수료 지급 | ||||
| 추진계획 | - 2024.12. : 견인업체 계약(수의) - 2025.01~ 12. : 견인 처리(수시) 및 수수료 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,096,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 4,704,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 10,512,500 | 10,385,600 | 11,367,000 | 17,136,000 | 10,054,800 |