예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산산업 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 가축방역 | ||||
사업개요
| 사업목적 | CCTV 영상기록물을 통해, 임상증상 관찰로 조기신고 유도와 평소농장 방역상태등 점검하여 고병원성 AI 발생 최소화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 185,661,000 | ||||
| 사업규모 | 10개 ~ 20개 농가 지원 | ||||
| 사업내용 | CCTV 설치 및 방역시설 설치 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 보조 60%, 자부담 40% | ||||
| 사업위치 | 김포시 가금농가 | ||||
| 시행주체 | 김포시 축수산과 | ||||
| 추진근거 | 가축전염병예방법, FTA 체결에 따른 농어업인 지원에 따른 특별법 제5조 | ||||
| 추진경위 | 법개정으로 가금농가의 각 출입구와 각 사육시설 내부와 외부에 사람, 차량 및 동물의 출입과 가축의 임상증상 관찰을 위해 CCTV 영상기록을 30일 이상 저장, 보관 할 수 있는 시설을 설치 | ||||
| 추진계획 | 연내 대상농가 선정 및 사업실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 58,500,000 | 0 | 58,500,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 58,500,000 | 0 | 58,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,750,000 | 9,750,000 | 9,750,000 | 9,750,000 | 9,750,000 | 9,750,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 9,750,000 | 9,750,000 | 9,750,000 | 9,750,000 | 9,750,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 22,020,000 | 354,414,000 | 0 | 93,599,960 | 117,771,600 |